| Proteção de dados |
| Criptografia em repouso | AES-256-GCM. Chaves por workspace. BYOK disponível no Enterprise. |
| Criptografia em trânsito | Apenas TLS 1.3. HSTS + OCSP stapling. mTLS para data plane self-hosted. |
| Modo zero-retenção | Prompts e respostas nunca gravados em armazenamento durável. Apenas métricas agregadas são retidas. |
| Redação de PII | Detectores nativos para nomes, endereços, cartões, CPF/SSN, PHI. A redação acontece antes do modelo ver o prompt. |
| SLA de remoção | Dados do workspace totalmente apagados em até 30 dias após o término do contrato. Verificável sob pedido. |
| Identidade & acesso |
| SSO | SAML 2.0, OIDC. Suportados: Okta, Azure AD, Google Workspace, JumpCloud, OneLogin, IdP customizado. |
| Provisionamento | SCIM 2.0. Criação just-in-time, sincronização de papéis por grupo, desprovisionamento automático. |
| RBAC | Quatro papéis nativos mais papéis customizados. Escopados por rota, ambiente e chave. |
| API keys | Rotacionáveis, escopadas e auditáveis. Tokens de sessão curtos (1h) para auth interativa. |
| Segurança operacional |
| Background check | Todos os colaboradores. Acesso a produção restrito a uma rotação on-call nominal com 2FA por hardware key. |
| Pentest | Pentest externo anual. Red team interno trimestral. Relatórios disponíveis sob NDA. |
| Gestão de vulnerabilidades | Snyk + GitHub Advanced Security em todo PR. CVSS ≥ 7.0 corrigido em 72h. |
| Resposta a incidentes | On-call 24/7. SLA de reconhecimento de 15 min em P1. Postmortems publicados para o cliente em 7 dias. |
| Compliance & auditoria |
| SOC 2 Type II | Relatório atual pela Prescient Assurance. Próxima janela de auditoria fecha em maio/2026. |
| ISO 27001:2022 | Certificado pela Schellman, emitido em 2025-09. |
| GDPR & residência de dados | Dados da UE podem ficar em região exclusivamente europeia. Modelo de DPA incluso em todo contrato Team. |
| HIPAA | Business Associate Agreement disponível no Enterprise. PHI trafegado apenas por provedores aprovados. |
| Logs de auditoria | Imutáveis e encadeados criptograficamente. Exportáveis para S3, Splunk, Datadog ou qualquer SIEM. |